Esporte Clube Macapá
Projetos para 2021: Intercâmbio com Portugal, peneiras, formação de atletas, expansão de escolinhas.
História
No dia 7 de Setembro de 1941, foi fundado por funcionários da companhia aérea Panair do Brasil, o Panair Clube. O clube mudou o nome para Esporte Clube Macapá em 18 de julho de 1946 após a companhia aérea sair da cidade.
Primeiro Campeão do Copão Amazônia
Em 1975 foi criado o Copão Amazônia ou Torneio Integração da Amazônia onde clubes dos estados onde o futebol era amador poderiam disputar uma competição oficial além dos seus respectivos campeonatos estaduais. Por ter sido campeão amapaense de 1974 o Macapá foi o primeiro representante do estado no referido torneio.
Juntaram-se ao Macapá os campeões de Acre, Rondônia e Roraima e o torneio foi disputado em Porto Velho. Os resultados do Macapá foram:
- 22 de Julho de 1975 - Macapá 1-0 Juventus
- 26 de Julho de 1975 - Macapá 3-2 Baré
- 29 de Julho de 1975 - Macapá 3-0 Ferroviário
Decidindo o torneio contra os donos da casa, o Macapá mostrou superioridade e bateu o Ferroviário em Porto Velho pelo placar de 3-0, com gols de Barradas(17'1º), Marco Antônio(16'2º) e Bira(25'2º) e foi campeão da primeira edição do torneio.
Júnior Baiano no Macapá
Em meados de 2009, o Macapá fez a maior contratação da sua história: o polêmico zagueiro Júnior Baiano (que teve passagens por Flamengo, Vasco, São Paulo, Palmeiras e Internacional, além da Seleção Brasileira de Futebol), vindo do Volta Redonda, e que encerraria sua carreira no Miami FC (atual Fort Lauderdale Strikers) pouco depois.
Nome | Esporte Clube Macapá | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Azulão Leão da avenida FAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torcedor/Adepto | Macapaense/Macapalino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Leão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 7 de setembro de 1941 (79 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Zerão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 13.000 Pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Macapá, AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Edielson Souza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Miguel Seruca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Natuvida | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Kanaa Sports | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Amapaense | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário